Климат Дальнереченска умеренно-муссонный. Средняя температура в зимнее время составляет -27°C, а летом около +21°C. В начале осени случаются небольшие тайфуны.
Месяц | Минимальная температура |
Среднемесячная температура |
Максимальная температура |
январь | -42.0°C | -20.2°C | +2.7°C |
февраль | -36.8°C | -16.1°C | +5.8°C |
март | -31.8°C | -6.4°C | +17.6°C |
апрель | -15.1°C | +4.7°C | +26.6°C |
май | -3.7°C | +12.2°C | +32.9°C |
июнь | +2.1°C | +17.5°C | +32.9°C |
июль | +5.3°C | +21.1°C | +34.6°C |
август | +4.4°C | +20.4°C | +36.8°C |
сентябрь | -5.0°C | +13.6°C | +29.7°C |
октябрь | -16.2°C | +5.3°C | +26.5°C |
ноябрь | -30.9°C | -6.4°C | +16.4°C |
декабрь | -38.2°C | -16.7°C | +8.8°C |
Месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ||||||||||||
Распределение кол-ва осадков в сутки по месяцам |
|
|||||||||||||||||||||||
2% | 2% | 3% | 6% | 10% | 14% | 17% | 19% | 14% | 8% | 4% | 2% | |||||||||||||
Среднее кол-во осадков в сутки, мм. | 0.34 | 0.38 | 0.55 | 1.33 | 2.10 | 2.82 | 3.46 | 3.99 | 2.80 | 1.62 | 0.84 | 0.48 |